Boek nu je vlucht en vlieg tot november 2012
Vanaf prijzen, volgens beschikbaarheid, inclusief toeslagen en taksen (berekend op 22/12), excl. €10 dossierkost, retour tickets
| Tarief | Vertrek | Airline | Voorwaarden | |
| AFRIKA | naar top | |||
| Abidjan | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Abuja | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Abuja | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Accra | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Accra | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Accra | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Addis Abeba | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Aden | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Alexandrie | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Algiers | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Bamako | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Bangui | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Benghazi | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Brazzaville | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Cairo | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Cairo | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-28mar, 20apr-21jun, 03sep-30okt | |
| Cairo | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Cairo | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Casablanca | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Conakry | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Cotonou | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Dakar | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Dar es Salaam | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Dar es Salaam | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Dar es Salaam | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Douala | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Entebbe | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Entebbe | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Freetown | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Johannesburg | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Johannesburg | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Johannesburg | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Johannesburg | Brussel | Iberia | 01jan-03jun, 01sep-14dec | |
| Johannesburg | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Johannesburg | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Johannesburg | Brussel | Swiss International Air Lines | 02jan-15nov | |
| Johannesburg | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Johannesburg | Brussel | Virgin Atlantic Airways | 10jan-25jun, 20aug-30sep | |
| Kaapstad | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Kaapstad | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Kaapstad | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Kaapstad | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Khartoum | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Khartoum | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Kigali | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Kilimanjaro | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Kinshasa | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Lagos | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Lagos | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Lagos | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Libreville | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Lome | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Luanda | Brussel | Iberia | 01jan-30jun, 23aug-14dec | |
| Luanda | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Malabo | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Monrovia | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| N Djamena | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Nairobi | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Nairobi | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Nairobi | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Nairobi | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Nairobi | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Nouakchott | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Ouagadougou | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Pointe-Noire | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Port Harcourt | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Tobago | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Tripoli | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Tripoli | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Tunis | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| AZIE | naar top | |||
| Abu Dhabi | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Adelaide | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Ahmadabad | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Ahmadabad | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Almaty | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Almaty | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Auckland | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Baku | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Bangalore | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Bangalore | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Bangkok | Brussel | British Airways | 01feb-31mar | |
| Bangkok | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Bangkok | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Bangkok | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Bangkok | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Bangkok | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Bangkok | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Bangkok | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Bangkok | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Bangkok | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Bangkok | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-28mar, 20apr-28jun, 01sep-30okt | |
| Bangkok | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Beijing | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Beijing | Brussel | Austrian Airlines | 01feb-28mar, 20apr-28jun | |
| Beijing | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Beijing | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Beijing | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Beijing | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Beijing | Brussel | Swiss International Air Lines | 02jan-15nov | |
| Beijing | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Beijing | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Beijing | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Bengaluru | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Bengaluru | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Brisbane | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Cairns | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Calcutta | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Cebu | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Chengdu | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Chengdu | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Chengdu | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Chennai | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Chennai | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Chennai | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Chennai | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Chiang Mai | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Chiang Rai | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Christchurch | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Cochin | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Cochin | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Colombo | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Colombo | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Colombo | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Colombo | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Colombo | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Delhi | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Delhi | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-20mar, 10apr-26jun, 06aug-30okt | |
| Delhi | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Delhi | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Delhi | Amsterdam | Swiss International Air Lines | 02jan-15nov | |
| Delhi | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Delhi | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Delhi | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Delhi (via Munchen) | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Denpasar | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Denpasar | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Denpasar | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Denpasar | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Denpasar | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Dhaka | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Goa | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Guanghzou | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Guanghzou | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Guanghzou | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Guanghzou | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Guanghzou | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Guanghzou | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Hanghzou | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Hanghzou | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Hanoi | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Hanoi | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Hanoi | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Hanoi | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Hanoi | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Hanoi | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Hanoi | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Hat Yai | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Ho Chi Minh | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Ho Chi Minh | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Ho Chi Minh | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Ho Chi Minh | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Ho Chi Minh | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Ho Chi Minh | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Hong Kong | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Hong Kong | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Hong Kong | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Hong Kong | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Hong Kong | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Hong Kong | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Hong Kong | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Hyderabad | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Hyderabad | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Hyderabad | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Islamabad | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Islamabad | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Jakarta | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Jakarta | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Jakarta | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Jakarta | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Jakarta | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Karachi | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Karachi | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Kathmandu | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Kathmandu | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Khon Kaen | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Koh Samui | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Koh Samui | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Kota Kinabalu | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Krabi | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Kuala Lumpur | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Kuala Lumpur | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Kuala Lumpur | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Kuala Lumpur | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Kuala Lumpur | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Kuala Lumpur | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Kuching | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Lahore | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Lahore | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Langkawi | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Langkawi | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Luang Prabang | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Mahe Island | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Mahe Island | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Male | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Male | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Male | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Manila | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Manila | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Manila | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Manila | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Manila | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Manila | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Medan | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Melbourne | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Mumbai | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Mumbai | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Mumbai | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Mumbai | Brussel | Royal Jordanian | 03jan-30mar | |
| Mumbai | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Mumbai | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Mumbai | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-30okt | |
| Mumbai | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Mumbai (via Londen) | Brussel | Jet Airways (India) | 15jan-29mar, 16apr-29jun | |
| Nagoya | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Nagoya | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Nagoya | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Noumea | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Osaka | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Osaka | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Osaka | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Osaka | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Osaka | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Osaka | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Penang | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Penang | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Penang | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Penang | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Perth | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Pesawar | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Peshawar | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Phnom Penh | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Phnom Penh | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Phnom Penh | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Phuket | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Phuket | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Phuket | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Phuket | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Phuket | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Phuket | Amsterdam | Malaysia Airlines | 01jan-27jun, 09aug-31okt | |
| Samara | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Seoul | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Seoul | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Seoul | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Seoul | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Shangai | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Shanghai | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Shanghai | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Shanghai | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Shanghai | Amsterdam | Swiss International Air Lines | 02jan-15nov | |
| Shanghai | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Shanghai | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Shanghai | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Shanghai | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Siem Reap | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Singapore | Brussel | British Airways | 01feb-31mar | |
| Singapore | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Singapore | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Singapore | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Singapore | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Singapore | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Singapore | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Singapore | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Singapore | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Surat Thani | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Sydney | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Taipei | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Taipei | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Taskent | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Tbilisi | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Teheran | Dusseldorf | Emirates | 23dec-28mar, 08apr-21jun | |
| Tokyo | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Tokyo | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Tokyo | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Tokyo | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Tokyo | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Tokyo | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-23apr, 14mei-27jun, 08jul-31jul, 23aug-11sep, 27sep-30okt | |
| Tokyo | Brussel | Etihad Airways | 10jan-30sep | |
| Tokyo | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Tokyo | Brussel | Qatar Airways | 16jan-30nov | |
| Ubon Ratchathni | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Udon Thani | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Vientiane | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Vientiane | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Xiamen | Amsterdam | Cathay Pacific Airways | 01jan-30jun, 10aug-10dec | |
| Xiamen | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Xiamen | Brussel | Hainan Airlines | 22jan-24mar | |
| Yangon | Brussel | Thai Airways International | 23apr-24jun | |
| Yangon | Brussel | Vietnam Airlines | 18apr-15jun, 20aug-28sep, 20nov-07dec | |
| Yerevan | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| EUROPA | naar top | |||
| Alghero | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Athene | Brussel | Aegean Airlines | 13feb-29mar, 11apr-28jun, 13aug-26okt | |
| Athene | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Belgrado | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Belgrado | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-30okt | |
| Boekarest | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Bourgas | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Budapest | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Cagliari | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Catania | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Ekaterinburg | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Istanbul | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Istanbul | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-28mar, 20apr-21jun, 03sep-30okt | |
| Kiev | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Larnaca | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Larnaca | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Minsk | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Moskou | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Moskou | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-28feb, 16mar-24apr, 11mei-30okt | |
| Odessa | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Palermo | Brussel | Alitalia | 10jan-15dec | |
| Podgorica | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Praag | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Pristina | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Sarajevo | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Sint Petersburg | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-28feb, 16mar-24apr, 29jun-30okt | |
| Sint-Petersburg | Brussel | Czech Airlines | 02jan-15dec | |
| Skopje | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Sofia | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Sofia | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-30okt | |
| Thessaloniki | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Tirana | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Tirgu Mures | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Varna | Brussel | MALEV Hungarian Airlines | 07jan-30sep | |
| Zagreb | Brussel | Austrian Airlines | 01jan-30jun, 01sep-30okt | |
| LATIJNS AMERIKA | naar top | |||
| Antananarivo | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Aruba | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Asuncion | Brussel | Iberia | 01jan-25jun, 23aug-14dec | |
| Bogota | Brussel | Iberia | 01jan-25jun, 23aug-14dec | |
| Bogota | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Bonaire | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Buenos Aires | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Buenos Aires | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Buenos Aires | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Buenos Aires | Brussel | Iberia | 01jan-25jun, 23aug-14dec | |
| Cancun | Brussel | British Airways | 10jan-31mar | |
| Cancun | Brussel | American Airlines | 10jan-31mar | |
| Caracas | Brussel | Alitalia | 10jan-30jun, 25aug-15dec | |
| Caracas | Brussel | Iberia | 01jan-25jun, 23aug-18dec | |
| Caracas | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Cayenne | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Curacao | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Guatemala City | Brussel | Iberia | 01jan-30jun, 23aug-14dec | |
| Guayaquil | Brussel | Iberia | 28dec-20jun, 08aug-18dec | |
| Guayaquil | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Havana | Brussel | Iberia | 01jan-19jun, 08aug-14dec | |
| Havana | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| La Paz | Brussel | Iberia | 01jan-30jun, 23aug-14dec | |
| Lima | Brussel | Iberia | 29dec-26jun, 15aug-18dec | |
| Managua | Brussel | Iberia | 01jan-30jun, 23aug-14dec | |
| Mexico | Brussel | American Airlines | 10jan-31mar | |
| Mexico | Brussel | British Airways | 10jan-31mar | |
| Mexico | Brussel | Delta Air Lines | 02jan-30jun, 01sep-31okt | |
| Montevideo | Brussel | Iberia | 01jan-25jun, 23aug-14dec | |
| Panama | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Panama City | Brussel | Iberia | 27dec-26jun, 19aug-19dec | |
| Paramaribo | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Pointe a Pitre | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Punta Cana | Brussel | Air France | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
| Punta Cana | Brussel | British Airways | 02jan-30sep | |
| Quito | Brussel | Iberia | 28dec-20jun, 08aug-18dec | |
| Quito | Brussel | KLM-Royal Dutch Airlines | 03jan-25jun, 23aug-31okt | |
